Menu:

Užitečné informace

Parametry kontejnerů
Incoterms
Výpočet mýtného na rakouských dálnicích.
Doby řízení dle dohody AETR, pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3500  kg
Platné znění dohody ADR 2015

Parametry kontejnerů

typ vel. vnější DxŠxV (mm) vnitřní DxŠxV (mm) hmot. (kg) nos. (kg) obj. (m3) plocha (m2)
Universální 20' 6058x2438x2591 5901x2350x2391 24000 21840 33,2 13,8
Universální 40' 12192x2438x2591 12020x2350x2380 26580 30480 67,2 28,2
Pallet wide 20' 6058x2484x2591 5898x2426x2386 30480 28140 34,1 14,3
Pallet wide 40' 12192x2484x2591 12089x2426x2379 34000 29900 69,3 29,3
Open top 20' 6058x2438x2591 5905x2346x2317 24000 21700 32,1 13,85
Open top 40' 12192x2438x2591 12044x2350x2346 30480 26500 66,4 28,3
Bulk 20' 6058x2438x2591 5900x2400x2380 24000 21700 33,7 14,2
Flat 20' 6058x2438x2591 5860x2400x2240 24000 20850 - 12
Flat 40' 12192x2438x2591 12040x2230x2000 45000 30340 - 23,4
Chladírenský 20' 6058x2438x2591 5480x2264x2270 27000 23680 28 12,4
Chladírenský 40' 12192x2438x2591 11565x2264x2230 30480 26145 55,72 26,2

Poznámky:

  • Vnitřní rozměry (nosnost, objem a plocha) se mohou lišit dle výrobce
  • Vnitřní rozměry chladírenského kontejneru jsou uvedeny pro typ bez diesel agregátu a vnitřní objem představuje max. možnou hodnotu naplnění (nejedná se o maximální objem)

Máte zájem o naše služby?

Volejte  +420 519 411 667

anebo využijte kontaktní formulář

formular-smansped.png